簡(jiǎn)要描述:哈納酸度計(jì)HI98129又稱為多參數(shù)筆式pH/E/TDS測(cè)定儀,HI98129的PH和EC/TDS讀數(shù)為自動(dòng)溫度補(bǔ)償(ATC),HI98129量程為0.00 to 14.00 pH、0 to 3999 µS/cm、0 to 2000 ppm (mg/L)。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | HANNA/意大利哈納 |
---|
哈納酸度計(jì)HI98129-特點(diǎn):
HI98129是一款集PH,EC/TDS和溫度測(cè)量為一體的多功能高精度測(cè)試筆!一款儀器即可滿足不同量程多種測(cè)量需求。防水設(shè)計(jì),大屏易讀數(shù)據(jù)顯示,雙行字幕LCD,自動(dòng)關(guān)機(jī)功能。 。HI98129多參數(shù)筆式pH/EC/TDS測(cè)定儀高科技測(cè)試儀配有電極拆卸工具,*的透析膜設(shè)計(jì)可有效避免鹽和其它物質(zhì)對(duì)電極的污染,延長(zhǎng)儀器的使用壽命。HI98129多參數(shù)筆式pH/EC/TDS測(cè)定儀可更換式電極設(shè)計(jì),即使PH電極損壞,您也無(wú)需將儀器更換掉。EC/TDS轉(zhuǎn)換系數(shù)和溫度補(bǔ)償系數(shù)(?)都可在設(shè)定范圍內(nèi)選擇。快速、高效、精確、便攜式的測(cè)試筆集PH,EC/TDS和溫度測(cè)量為一體,可以*您的測(cè)量需要!
哈納酸度計(jì)HI98129-技術(shù)參數(shù):
測(cè)量類別 | 測(cè)量項(xiàng)目 | HI98129 |
測(cè)量范圍 | 酸度測(cè)量范圍-pH | 0.00 to 14.00 pH |
電導(dǎo)率-EC | 0 to 3999 µS/cm | |
總固體溶解度-TDS | 0 to 2000 ppm (mg/L) | |
溫度℃ | 0.0 to 60.0 ℃、32.0 to 140.0 ℉ | |
解析度 | 酸度測(cè)量范圍-pH | 0.01 pH |
電導(dǎo)率-EC | 1 µS/cm | |
總固體溶解度-TDS | 1 ppm (mg/L) | |
溫度℃ | 0.1 ℃、0.1 ℉ | |
測(cè)量精度 | 酸度測(cè)量范圍-pH | ±0.05 pH |
電導(dǎo)率-EC | ±2% F.S | |
總固體溶解度-TDS | ±2% F.S | |
溫度℃ | ±0.5 ℃ 、±0.1 ℉ | |
溫度補(bǔ)償 | 酸度測(cè)量范圍-pH | 自動(dòng)溫度補(bǔ)償 |
電導(dǎo)率總固體溶解度-EC/TDS | 補(bǔ)償系數(shù)ß為0.0 to 2.4%/℃ | |
校準(zhǔn)模式 | 酸度-pH校準(zhǔn) | 可選1點(diǎn)或2點(diǎn)校準(zhǔn), 內(nèi)置2組校準(zhǔn)點(diǎn) |
(4.01、7.01、、10.01 pH和 4.01、6.86、9.18pH) | ||
電導(dǎo)率-EC | 單點(diǎn)自動(dòng)識(shí)別校準(zhǔn) | |
標(biāo)準(zhǔn)點(diǎn):1413µS/cm (HI7031L) | ||
總固體溶解度-TDS | 單點(diǎn)自動(dòng)識(shí)別校準(zhǔn) | |
標(biāo)準(zhǔn)點(diǎn):1382ppm(HI7032L) | ||
轉(zhuǎn)換模式 | TDS轉(zhuǎn)換因子 | 0.45 to 1.00可調(diào) |
電極類型 | HI73127復(fù)合酸度電極(可更換),EC/TDS為內(nèi)置石墨電極(不可更換) | |
輸入阻抗 | 1012 Ohm | |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 8分鐘不操作,將自動(dòng)關(guān)機(jī) | |
電源模式 | 4 x 1.5V AA紐扣電池 | |
使用環(huán)境 | 0 to 50 ℃ (32 to 122 ℉) Max. RH 100% (無(wú)冷凝) | |
尺寸重量 | 主機(jī):163 x 40x 26 mm;主機(jī)重量:100 g |
哈納酸度計(jì)HI98129-標(biāo)配:
HI98129筆試酸度/電導(dǎo)率/總固體溶解度/溫度測(cè)定儀、內(nèi)置HI73127酸度復(fù)合電極、中英文資料
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃